
Aiemmin tällä viikolla EA Sportsin tulevasta FIFA 23 -pelin parhaista pelaajista saatiin ensimmäinen osa. Nyt on julkaistu parhaiten paranteet pelaajat, parhaat alle 21-vuotiaat pelaajat, sekä Premier Leaguen, että LaLigan parhaat pelaajat.
Parhaiten parantaneet pelaajat
| Pelaaja | Joukkue | Liiga | Pelipaikka | Tehot | 22 Tehot | Parannus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekitike, Hugo | Paris Saint-Germain | Ranska Ligue 1 | ST | 76 | 61 | 15 | 
| 2 | Livramento, Tino | Southampton | Englanti Premier League | RB | 75 | 61 | 14 | 
| 3 | Omari, Warmed | Stade Rennais | Ranska Ligue 1 | CB | 75 | 62 | 13 | 
| 4 | Vitinha | Paris Saint-Germain | Ranska Ligue 1 | CM | 79 | 67 | 12 | 
| 5 | Casale, Nicolò | Lazio | Italia Serie A | CB | 76 | 64 | 12 | 
| 6 | Fran Navarro | Gil Vicente FC | Portugal Primeira Liga | ST | 75 | 63 | 12 | 
| 7 | Lukeba, Castello | Olympique Lyonnais | Ranska Ligue 1 | CB | 76 | 65 | 11 | 
| 8 | Schlotterbeck, Nico | Borussia Dortmund | Saksa 1. Bundesliga | CB | 82 | 72 | 10 | 
| 9 | Singo, Wilfried | Torino | Italia Serie A | RWB | 76 | 66 | 10 | 
| 10 | Spence, Djed | Tottenham Hotspur | Englanti Premier League | RWB | 75 | 65 | 10 | 
| 11 | Rutter, Georginio | TSG 1899 Hoffenheim | Saksa 1. Bundesliga | ST | 75 | 65 | 10 | 
| 12 | Kalulu, Pierre | Milan | Italia Serie A | CB | 78 | 69 | 9 | 
| 13 | Wimmer, Patrick | VfL Wolfsburg | Saksa 1. Bundesliga | RM | 76 | 67 | 9 | 
| 14 | Šutalo, Josip | Dinamo Zagreb | Croatia Prva HNL | CB | 75 | 66 | 9 | 
| 15 | Gusto, Malo | Olympique Lyonnais | Ranska Ligue 1 | RB | 75 | 66 | 9 | 
| 16 | Ramsdale, Aaron | Arsenal | Englanti Premier League | GK | 82 | 74 | 8 | 
| 17 | Raum, David | RB Leipzig | Saksa 1. Bundesliga | LWB | 81 | 73 | 8 | 
| 18 | Hincapié, Piero | Bayer 04 Leverkusen | Saksa 1. Bundesliga | LB | 78 | 70 | 8 | 
| 19 | Undav, Deniz | Brighton & Hove Albion | Englanti Premier League | ST | 77 | 69 | 8 | 
| 20 | Hugo Duro | Valencia CF | Espanja Primera División | ST | 77 | 69 | 8 | 
| 21 | Frattesi, Davide | Sassuolo | Italia Serie A | CM | 77 | 69 | 8 | 
| 22 | Koné, Kouadio Manu | Borussia M’gladbach | Saksa 1. Bundesliga | CM | 77 | 69 | 8 | 
| 23 | Gordon, Anthony | Everton | Englanti Premier League | LM | 75 | 67 | 8 | 
| 24 | Ramsey, Jacob | Aston Villa | Englanti Premier League | CM | 75 | 67 | 8 | 
| 25 | Knauff, Ansgar | Eintracht Frankfurt | Saksa 1. Bundesliga | RM | 75 | 67 | 8 | 
Premier liigan parhaimmat pelaajat
| Joukkue | Pelaaja | Pelipaikka | Tehot | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | De Bruyne, Kevin | CM | 91 | 
| 2 | Liverpool | Salah, Mohamed | RW | 90 | 
| 3 | Liverpool | van Dijk, Virgil | CB | 90 | 
| 4 | Manchester United | Cristiano Ronaldo | ST | 90 | 
| 5 | Tottenham Hotspur | Son, Heung Min | LW | 89 | 
| 6 | Manchester United | Casemiro | CDM | 89 | 
| 7 | Liverpool | Alisson | GK | 89 | 
| 8 | Tottenham Hotspur | Kane, Harry | ST | 89 | 
| 9 | Manchester City | Ederson | GK | 89 | 
| 10 | Chelsea | Kanté, N’Golo | CDM | 89 | 
| 11 | Manchester City | Haaland, Erling | ST | 88 | 
| 12 | Manchester City | João Cancelo | LB | 88 | 
| 13 | Manchester City | Rúben Dias | CB | 88 | 
| 14 | Manchester City | Bernardo Silva | CAM | 88 | 
| 15 | Liverpool | Fabinho | CDM | 87 | 
| 16 | Manchester City | Rodri | CDM | 87 | 
| 17 | Liverpool | Robertson, Andrew | LB | 87 | 
| 18 | Chelsea | Koulibaly, Kalidou | CB | 87 | 
| 19 | Liverpool | Alexander-Arnold, Trent | RB | 87 | 
| 20 | Tottenham Hotspur | Lloris, Hugo | GK | 87 | 
| 21 | Manchester United | De Gea | GK | 87 | 
| 22 | Chelsea | Mendy, Édouard | GK | 86 | 
| 23 | Manchester City | Laporte, Aymeric | CB | 86 | 
| 24 | Chelsea | Sterling, Raheem | LW | 86 | 
| 25 | Manchester City | Mahrez, Riyad | RW | 86 | 
LaLigan parhaat pelaajat
| Joukkue | Nimi | Pelipaikka | Tehot | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | Benzema, Karim | SS | 91 | 
| 2 | FC Barcelona | Lewandowski, Robert | ST | 91 | 
| 3 | Real Madrid | Courtois, Thibaut | GK | 90 | 
| 4 | Atlético de Madrid | Oblak, Jan | GK | 89 | 
| 5 | Real Madrid | Kroos, Toni | CM | 88 | 
| 6 | Real Madrid | Modrić, Luka | CM | 88 | 
| 7 | FC Barcelona | ter Stegen, Marc-André | GK | 88 | 
| 8 | Real Madrid | Rüdiger, Antonio | CB | 87 | 
| 9 | FC Barcelona | de Jong, Frenkie | CM | 87 | 
| 10 | Real Madrid | Vinícius Jr. | LW | 86 | 
| 11 | Villarreal CF | Parejo | CM | 86 | 
| 12 | Real Madrid | Alaba, David | CB | 86 | 
| 13 | Villarreal CF | Gerard Moreno | ST | 85 | 
| 14 | RC Celta de Vigo | Iago Aspas | ST | 85 | 
| 15 | FC Barcelona | Pedri | CM | 85 | 
| 16 | FC Barcelona | Jordi Alba | LB | 85 | 
| 17 | FC Barcelona | Depay, Memphis | SS | 85 | 
| 18 | Real Betis Balompié | Fekir, Nabil | CAM | 85 | 
| 19 | FC Barcelona | Sergio Busquets | CDM | 85 | 
| 20 | Atlético de Madrid | Carrasco, Yannick | LM | 85 | 
| 21 | Sevilla FC | Acuña, Marcos | LB | 85 | 
| 22 | Atlético de Madrid | João Félix | SS | 84 | 
| 23 | FC Barcelona | Koundé, Jules | CB | 84 | 
| 24 | Real Sociedad | Oyarzabal | LW | 84 | 
| 25 | Real Madrid | Valverde, Federico | CM | 84 | 
Parhaat alle 21-vuotaat pelaajat
| Joukkue | Nimi | Pelipaikka | Tehot | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | Benzema, Karim | SS | 91 | 
| 2 | FC Barcelona | Lewandowski, Robert | ST | 91 | 
| 3 | Real Madrid | Courtois, Thibaut | GK | 90 | 
| 4 | Atlético de Madrid | Oblak, Jan | GK | 89 | 
| 5 | Real Madrid | Kroos, Toni | CM | 88 | 
| 6 | Real Madrid | Modrić, Luka | CM | 88 | 
| 7 | FC Barcelona | ter Stegen, Marc-André | GK | 88 | 
| 8 | Real Madrid | Rüdiger, Antonio | CB | 87 | 
| 9 | FC Barcelona | de Jong, Frenkie | CM | 87 | 
| 10 | Real Madrid | Vinícius Jr. | LW | 86 | 
| 11 | Villarreal CF | Parejo | CM | 86 | 
| 12 | Real Madrid | Alaba, David | CB | 86 | 
| 13 | Villarreal CF | Gerard Moreno | ST | 85 | 
| 14 | RC Celta de Vigo | Iago Aspas | ST | 85 | 
| 15 | FC Barcelona | Pedri | CM | 85 | 
| 16 | FC Barcelona | Jordi Alba | LB | 85 | 
| 17 | FC Barcelona | Depay, Memphis | SS | 85 | 
| 18 | Real Betis Balompié | Fekir, Nabil | CAM | 85 | 
| 19 | FC Barcelona | Sergio Busquets | CDM | 85 | 
| 20 | Atlético de Madrid | Carrasco, Yannick | LM | 85 | 
| 21 | Sevilla FC | Acuña, Marcos | LB | 85 | 
| 22 | Atlético de Madrid | João Félix | SS | 84 | 
| 23 | FC Barcelona | Koundé, Jules | CB | 84 | 
| 24 | Real Sociedad | Oyarzabal | LW | 84 | 
| 25 | Real Madrid | Valverde, Federico | CM | 84 | 
Ensi viikon lopulla 1000 parhaimman pelaajan arvot on selvillä. Myös naispelaajien tilastot julkaistaan syyskuun 21.-22. päivä.
FIFA 23 ilmestyy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ja S, Xbox One sekä Nintendo Switch -konsoleille, että PC:lle syyskuun 30. päivä.
 
				
